| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Peraturan Desa | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | 304 | 272 | 272 | 2722024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Desa | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Peraturan Kepala Desa | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Lembaga Desa dan Desa Adat | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.7732024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Orang | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.9612024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | 35 | 5 | 4 | 42024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Desa | 25 | 25 | 90 | 902024 |
Menampilkan 21–30 dari 31 elemen data