
Kategori: SIPD E-Walidata
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Dokumen | |||||||||
ASN Fungsional yang Dibina | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASN yang Diberikan Penghargaan | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASN yang Diberikan Tanda Jasa | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
