
Semua Data
Loading...

| Satuan | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|
(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK) | % | |||
.Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Dokumen | |||
1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrim | Persen | |||
1.4.1.(c) Cakupan peserta KB aktif | % | 83038 | ||
1.4.1.(f) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | Unit | |||
1.4.1.(f) Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah) | RT | |||
1.5.1.(e) Indeks Risiko Bencana | Indeks | 83125 | ||
1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi akibat bencana | Rp | 83125 | ||
1.5.3* Tersedianya dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana tingkat nasional & daerah | - | 83125 | ||
10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal yang terentaskan (maju dan berkembang) | Desa |
