
Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Loading...

| Satuan | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|
1.4.1.(c) Cakupan peserta KB aktif | % | 83038 | ||
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional. | - | |||
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir. | - | |||
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir. | - | |||
16.2.1.(b) Jumlah anak laki-laki umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir | - | |||
16.7.1.(a) Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD kabupaten | Orang | |||
16.7.1.(b) Jumlah perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Bupati, Eselon II) | Orang | |||
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional | - | |||
3.7.1* Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya dengan kebutuhan alat kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern | Orang | 83038 | ||
3.7.1.(a) Jumlah PUS umur 15-49 tahun peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi semua cara | Pasangan | 83038 |
