
Kategori: RPJMD
Loading...

| Satuan | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|
(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK) | % | |||
APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan | % | |||
APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan | % | 10310046 | ||
Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Pekalongan | - | |||
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan | Kasus | 10410008 | 55908 | |
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan | Kasus | 10410009 | 55908 | |
Angka Konsumsi Ikan | (kg/kapita/ tahun | |||
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan | - | 10310049 | ||
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) | % | 10410001 | 55908 | |
Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun | % |
