
Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Dokumen | |||||||||
6.3.1 (a) Jumlah desa yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) | - | |||||||||
6.3.1.(b) Jumlah rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak | - | |||||||||
Bangunan Gedung | Bangunan Gedung | 0 | 0 | 0 | 229 | 367 | 198 | |||
Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota | Bangunan Gedung Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota | Bangunan Gedung Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota | Bangunan Gedung Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Bangunan Gedung Negara | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 22 | |||
Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Bangunan Gedung Negara | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 22 | |||
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Bangunan Gedung | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 22 |
