| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Orang | 36 | 624 | 272 | 2722024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | 223 | 208 | 190 | 1902024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | – | – | 0 | 02024 | – | ||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Desa | 272 | 272 | 272 | 2722024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Desa | 272 | 272 | 272 | 2722024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | 272 | 272 | 272 | 2722024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | 272 | 272 | 272 | 2722024 | |||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 1–10 dari 31 elemen data