| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Orang | 5 | 17 | 17 | 172024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Berita Acara | 4 | 4 | 4 | 42024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Berita Acara | 1 | 1 | 2 | 22024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Berita Acara | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Buku | – | – | – | 12019 | – | ||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 2 | 22024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 12024 |
Menampilkan 1–10 dari 59 elemen data