| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Orang | – | – | – | 72019 | – | ||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Kali | 1 | 1 | 3 | 32024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 3 | 3 | 3 | 32024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 4 | 4 | 4 | 42024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 4 | 4 | 4 | 42024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 6 | 6 | 6 | 62024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 3 | 3 | 3 | 32024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 3 | 3 | 3 | 32024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 4 | 4 | 4 | 42024 |
Menampilkan 41–50 dari 59 elemen data