| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 2 | 2 | 2 | 22024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 2 | 2 | 2 | 22024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 3 | 3 | 3 | 32024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 4 | 4 | 4 | 42024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 0 | 0 | 2 | 22024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 0 | 0 | 2 | 22024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 3 | 3 | 3 | 32024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Laporan | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Orang | 7 | 8 | 8 | 82024 |
Menampilkan 31–40 dari 59 elemen data