| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 0 | 0 | 4 | 42024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 3 | 3 | 3 | 32024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Perangkat Daerah | 45 | 45 | 46 | 462024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Orang | 200 | 200 | 200 | 2002024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Orang | 8 | 8 | 8 | 82024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 4 | 42024 | |||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Usulan | 855 | 855 | 855 | 8552024 |
Menampilkan 51–59 dari 59 elemen data