| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 1.136 | 956 | 1.781 | 1.7812024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 27 | 34 | 11 | 112024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sambungan Rumah (SR) | 2.709 | 2.438 | 1.746 | 1.7462024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 3 | 3 | 3 | 32024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 311–320 dari 552 elemen data