| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rumah Tangga | 654 | 575 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Orang | 14 | 14 | 14 | 142024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 301–310 dari 552 elemen data