| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | KM | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sistem Drainase Perkotaan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sistem Drainase Perkotaan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit SPALD | 1.136 | 956 | 1.418 | 1.4182024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 11 | 112024 |
Menampilkan 321–330 dari 552 elemen data