| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 1 | 0 | – | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 0 | 0 | – | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 4 | 2 | – | 22024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 135 | 135 | – | 1352024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 5 | 6 | – | 62024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | – | – | Provinsi | Provinsi2025 | – | ||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 365 | 145 | – | 1452024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 145 | 145 | – | 1452024 |
Menampilkan 21–30 dari 42 elemen data