| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 50 | 50 | 50 | 502024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 124 | 4 | 84 | 842024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 50 | 50 | 50 | 502024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 50 | 50 | 50 | 502024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 50 | 50 | 50 | 502024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 50 | 50 | 50 | 502024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 50 | 50 | 50 | 502024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 50 | 50 | 50 | 502024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 1 | 1 | 1 | 12024 |
Menampilkan 11–20 dari 42 elemen data