| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 19.584 | 19.966 | 25 | 252024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 688 | 395 | 110 | 1102024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 333 | 195 | 342 | 3422024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 19.251 | 50 | 30 | 302024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 145 | 395 | 110 | 1102024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 0 | 0 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 67,48 | 917 | 870 | 8702024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 67,48 | 917 | 870 | 8702024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 67,48 | 78,87 | 90,39 | 90,392024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit Usaha | 305 | 365 | 145 | 1452024 |
Menampilkan 31–40 dari 42 elemen data