| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Paket | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Sertifikat | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 2 | 0 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Paket | 1 | 0 | 1 | 12024 |
Menampilkan 51–60 dari 60 elemen data