| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Laporan | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Laporan | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kawasan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kawasan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Lokasi | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Hektar | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Hektar | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Hektar | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | SP | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 41–50 dari 60 elemen data