| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Lokasi | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 2 | 0 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 2 | 0 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kepala Keluarga | 1 | 0 | 1 | 12024 |
Menampilkan 1–10 dari 60 elemen data