| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit | 9 | 9 | 9 | 92024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 27 | 27 | 27 | 272024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 2.766 | 2.462 | 1.823 | 1.8232024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 13.560 | 22.828 | 26.890 | 26.8902024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Dokumen | 0 | 0 | 4 | 42024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Kasus | 182 | Laporan di satwasker provinsi) | Laporan di satwasker provinsi) | Laporan di satwasker provinsi)2024 |
Menampilkan 41–47 dari 47 elemen data