| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit | 0 | 0 | – | 02024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Unit | 2 | 2 | – | 22024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 432 | 528 | – | 5282024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 475 | 475 | – | 4752024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 4 | 6 | – | 62024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Program | Teknik Las, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Fashion Technology, Bisnis
dan Manajemen, TIK, Pariwisata, Tata Kecantikan, Teknologi Pengolahan
Agroindustri | Teknik Las, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Fashion Technology, Bisnis
dan Manajemen, TIK, Pariwisata, Tata Kecantikan, Teknologi Pengolahan
Agroindustri | – | Teknik Las, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Fashion Technology, Bisnis
dan Manajemen, TIK, Pariwisata, Tata Kecantikan, Teknologi Pengolahan
Agroindustri2024 | – | ||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 195 | 203 | – | 2032024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 20 | 20 | – | 202024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | – | – | 19.642 | 19.6422025 | – |
Menampilkan 11–20 dari 47 elemen data