| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Perusahaan | 303 | 242 | 165 | 1652024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Perusahaan | 0 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Perusahaan | 0 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Perusahaan | 74 | 81 | 89 | 892024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Perusahaan | 506 | 515 | 522 | 5222024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Perusahaan | 419 | 438 | 1.283 | 1.2832024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Perusahaan | satwasker | 269 | 146 | 1462024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Orang | 1 | 2 | 3 | 32024 | |||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja | Juta Rupiah/Tenaga Kerja | – | – | – | – | – |
Menampilkan 31–40 dari 47 elemen data