| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Sosial | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 26 | 36 | 15 | 152024 | |||
| Dinas Sosial | Desa/Kelurahan | 2 | 4 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Sosial | Kampung | 2 | 4 | 4 | 42024 | |||
| Dinas Sosial | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Sosial | Keluarga | 538.230 | 455.399 | 310.712 | 310.7122024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Sosial | Laporan | 37 | 36 | 36 | 362024 | |||
| Dinas Sosial | Dokumen | – | – | – | – | – |
Menampilkan 31–40 dari 117 elemen data