| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Sosial | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 3.359 | 2.483 | 612 | 6122024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 798 | 2.940 | 213 | 2132024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 406 | 40 | 81 | 812024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 272 | 2.802 | 120 | 1202024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 409.734 | 18.575 | 4.933 | 4.9332024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 22 | 17 | 11 | 112024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 260 | 500 | 23 | 232024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 29 | 17 | 23 | 232024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 11 | 117 | 94 | 942024 |
Menampilkan 41–50 dari 117 elemen data