| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Sosial | Orang | – | 172.203 | 53.827 | 53.8272024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Sosial | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Sosial | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Sosial | Orang | 2 | 3 | 5 | 52024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 12 | 13 | 13 | 132024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 26 | 36 | 16 | 162024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 14 | 11 | 13 | 132024 | |||
| Dinas Sosial | Orang | 26 | 36 | 15 | 152024 |
Menampilkan 21–30 dari 117 elemen data