| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 4 | 1 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 91 | 11 | 121 | 1212024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 2 | 2 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 91 | 11 | 121 | 1212024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 171–180 dari 184 elemen data