| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 98 | 982024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 98 | 982024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 4 | 3 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 6 | 3 | 4 | 42024 |
Menampilkan 151–160 dari 184 elemen data