| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 8 | 8 | 5 | 52024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit Rumah | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 5 | 3 | 4 | 42024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 5 | 3 | 4 | 42024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Orang | 0 | 32 | 0 | 02024 |
Menampilkan 1–10 dari 184 elemen data