| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 0 | 31.663 | 31.6632024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 0 | 31.663 | 31.6632024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 0 | 31.663 | 31.6632024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 10.738 | 10.703 | 10.998 | 10.9982024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 9.795 | 10.624 | 10.442 | 10.4422024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 9.970 | 9.631 | 10.223 | 10.2232024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 11.448 | 825 | 31.560 | 31.5602024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Satuan Pendidikan | – | – | – | – | – |
Menampilkan 591–600 dari 735 elemen data