| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Satuan Pendidikan | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 3.823 | 4.328 | 4.3282024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 71 | 61 | 83 | 832024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 4.142 | 4.248 | 2.821 | 2.8212024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 1.250 | 1.507 | 1.5072024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 2.573 | 2.821 | 2.8212024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – |
Menampilkan 601–610 dari 735 elemen data