| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 30.503 | 30.958 | 34,26 | 34,262024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 15.725 | 15.882 | 15.554 | 15.5542024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 28 | 46 | 462024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 14.778 | 15.076 | 16.010 | 16.0102024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 8 | 9 | 0 | 02024 |
Menampilkan 581–590 dari 735 elemen data