| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 61.538 | 61.041 | 68.745 | 68.7452024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 29.292 | 29.145 | 29.145 | 29.1452024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 3.299 | 3.429 | 3.429 | 3.4292024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 65 | 36 | 89 | 892024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 2 | 3 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 6.911 | 7.153 | 7.153 | 7.1532024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 10.413 | 10.183 | 10.926 | 10.9262024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 1.293 | 1.262 | 1.349 | 1.3492024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 9.822 | 10.340 | 10.154 | 10.1542024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 1.153 | 1.308 | 1.258 | 1.2582024 |
Menampilkan 51–60 dari 735 elemen data