| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 63 | 63 | 63 | 632024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 24 | 26 | 26 | 262024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 32.246 | 31.896 | 31.896 | 31.8962024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 3.612 | 3.724 | 3.724 | 3.7242024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 654 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 12 | 0 | 02024 |
Menampilkan 41–50 dari 735 elemen data