| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 14 | 14 | 14 | 142024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 6 | 6 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 1 | 1 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 808 | 808 | 808 | 8082024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ruang | 567 | 567 | 567 | 5672024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 6 | 6 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Paket | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 463 | 463 | 463 | 4632024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 37 | 38 | 38 | 382024 |
Menampilkan 31–40 dari 735 elemen data