| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 10.111 | 9.881 | 10.382 | 10.3822024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 1.123 | 1.183 | 1.291 | 1.2912024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 10.250 | 10.003 | 9.864 | 9.8642024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 1.146 | 1.114 | 1.167 | 1.1672024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 10.518 | 10.198 | 9.981 | 9.9812024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 1.148 | 1.146 | 1.059 | 1.0592024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 10.424 | 10.436 | 10.145 | 10.1452024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 1.048 | 1.140 | 1.133 | 1.1332024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 833 | 3.777 | 3.7772024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 36 | 292 | 2922024 |
Menampilkan 61–70 dari 735 elemen data