| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 800 | 801 | 806 | 8062024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 217 | 224 | 236 | 2362024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 1.107 | 744 | 2.093 | 2.0932024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 250 | 225 | 230 | 2302024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 3.089 | 3.124 | 3.026 | 3.0262024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 353 | 324 | 301 | 3012024 |
Menampilkan 201–210 dari 735 elemen data