| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 1 | 0 | 13 | 132024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 1.010 | 1.316 | 1.039 | 1.0392024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 62 | 102 | 81 | 812024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 619 | 740 | 654 | 6542024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 3 | 7 | 17 | 172024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 0 | 0 | 44 | 442024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 0 | 0 | 14 | 142024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | 316 | 334 | 310 | 3102024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unit | – | – | – | – | – |
Menampilkan 211–220 dari 735 elemen data