| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 1.383 | 1.438 | 891 | 8912024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 295 | 275 | 187 | 1872024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 557 | 610 | 6102024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 95 | 114 | 1142024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 1.400 | 1.510 | 1.5102024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 843 | 900 | 9002024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 160 | 198 | 1982024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 255 | 312 | 3122024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 3.011 | 3.013 | 3.034 | 3.0342024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 308 | 320 | 313 | 3132024 |
Menampilkan 191–200 dari 735 elemen data