| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 7.956 | 7.545 | 7.949 | 7.9492024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 2.014 | 2.086 | 2.274 | 2.2742024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 9.171 | 634 | 24.586 | 24.5862024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 2.277 | 191 | 6.974 | 6.9742024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 60 | 49 | 51 | 512024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 11 | 12 | 32 | 322024 |
Menampilkan 151–160 dari 735 elemen data