| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 3.877 | 3.944 | 2.537 | 2.5372024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 265 | 304 | 284 | 2842024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 1.182 | 1.419 | 1.4192024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 68 | 88 | 882024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 3.544 | 4.012 | 4.0122024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 2.362 | 2.593 | 2.5932024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 211 | 228 | 2282024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 279 | 316 | 3162024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | – | – | – | – | – |
Menampilkan 161–170 dari 735 elemen data