| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 0 | 24.627 | 24.6272024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 0 | 24.627 | 24.6272024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 0 | 24.627 | 24.6272024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 0 | 7.036 | 7.0362024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 0 | 7.036 | 7.0362024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 0 | 7.036 | 7.0362024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 8.275 | 8.362 | 8.530 | 8.5302024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 2.463 | 2.341 | 2.468 | 2.4682024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 7.703 | 8.180 | 8.148 | 8.1482024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 2.092 | 2.444 | 2.294 | 2.2942024 |
Menampilkan 141–150 dari 735 elemen data