| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 12.210 | 12.256 | 11.947 | 11.9472024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 3.515 | 3.626 | 3.607 | 3.6072024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 25 | 40 | 402024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 3 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 23.934 | 24.087 | 24.627 | 24.6272024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 11.724 | 11.831 | 12.641 | 12.6412024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 3.054 | 3.245 | 3.369 | 3.3692024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 8 | 7 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 0 | 2 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Orang | 6.569 | 6.871 | 7.036 | 7.0362024 |
Menampilkan 131–140 dari 735 elemen data