| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung Negara | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung | 18 | 14 | 22 | 222024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung | 18 | 14 | 22 | 222024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung | 18 | 14 | 22 | 222024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 18 | 14 | 22 | 222024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 18 | 14 | 22 | 222024 |
Menampilkan 121–130 dari 552 elemen data