| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Orang | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Badan Usaha | 209 | 209 | 209 | 2092024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Badan Usaha | 209 | 209 | 209 | 2092024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung | 1 | 1 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bangunan Gedung Negara | 18 | 14 | 22 | 222024 |
Menampilkan 111–120 dari 552 elemen data