| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Aduan | 39 | 38 | 36 | 362024 | |||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Aduan | 402 | 436 | 479 | 4792024 | |||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | – | 16 | 20 | 20 | 202024 | |||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Aplikasi | 0 | 0 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Aplikasi | 2 | 0 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Aplikasi | 9 | 9 | 62 | 622024 | |||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Aplikasi | 67 | 54 | 77 | 772024 | |||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Aplikasi | 0 | 2 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Titik | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Titik | 16 | 2 | 11 | 112024 |
Menampilkan 1–10 dari 115 elemen data