
Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2.(c) Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah | - | |||||||||
Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor | Aduan | 41 | 80 | 51 | 39 | 38 | 36 | |||
Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR | Aduan | 178 | 260 | 320 | 402 | 436 | 479 | |||
Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional | Aplikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Aplikasi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan | Aplikasi | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 62 | |||
Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah | Aplikasi | 66 | 66 | 66 | 67 | 54 | 77 | |||
Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo | Aplikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Titik | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 11 |
