| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 33 | 39 | 31 | 312024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Rumah Tangga | 1.283 | 881 | 871 | 8712024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 20.967 | 20.539 | 20.018 | 20.0182024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 1.283 | 166 | 870 | 8702024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 0 | 4.715 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Unit | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 51–60 dari 184 elemen data