| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 6 | 6 | 6 | 62024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 1 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 0 | 0 | 0 | 02024 | |||
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | Laporan | 0 | 0 | 0 | 02024 |
Menampilkan 101–110 dari 184 elemen data