| Elemen data | Perangkat daerah | Kategori | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | Terbaru | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Orang | 0 | 345,55 | 576,22 | 576,222024 | |||
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Orang | 12,67 | 12,84 | 44,98 | 44,982024 | |||
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Orang | 7,66 | 876,77 | 1.421.420 | 1.421.4202024 | |||
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Orang | 0 | 0 | 5,45 | 5,452024 | |||
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | naskah | 0 | 1 | 2 | 22024 | |||
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Orang | – | – | – | – | – | ||
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Perpustakaan | 0 | 0 | 1 | 12024 | |||
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Perpustakaan | 187 | 207 | 166 | 1662024 | |||
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Perpustakaan | 3 | 10 | 15 | 152024 | |||
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Perpustakaan | 331 | 350 | 478 | 4782024 |
Menampilkan 21–30 dari 47 elemen data